Planos • Pilotos • Enterprise
Escolha seu pilar ou combine os 3
Valores variam por volume e nível de integração. Abaixo está um modelo-base para orientar a proposta.
Tabelas
Preços por pilar
Varejo
| Plano | Inclui | Indicativo |
|---|---|---|
| Piloto | Heatmap + relatório + baseline | sob diagnóstico |
| Pro | Métricas + campanhas + relatórios | mensal |
| Enterprise | Integrações + SLA + governança | sob projeto |
Veículos & Equipamentos
| Plano | Inclui | Indicativo |
|---|---|---|
| Piloto | Mapa + eventos + trilhas | sob diagnóstico |
| Pro | Geofencing + alertas + relatórios | mensal |
| Enterprise | Integrações + SLA + auditoria | sob projeto |
Cargas & Logística
| Plano | Inclui | Indicativo |
|---|---|---|
| Piloto | Prova + trilha + eventos | sob diagnóstico |
| Pro | Alertas + relatórios por viagem | mensal |
| Enterprise | TMS/ERP + SLA + governança | sob projeto |
Pacote Enterprise (combinação de pilares)
Governança, integração, observabilidade e SLA — desenhado sob demanda para sua operação.
Quero uma proposta EnterpriseMontar minha proposta
Em 15 minutos definimos o pilar, metas do piloto, KPIs e o modelo de escala.
Política de proposta
• piloto com métricas
• expansão por fase
• suporte e SLA
• integrações (Enterprise)
• piloto com métricas
• expansão por fase
• suporte e SLA
• integrações (Enterprise)